<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für wasserkraft bernburg</title>
	<atom:link href="http://www.wasserkraft-bernburg.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de</link>
	<description>wasserkraftwerke papierfabrik und saalemühle in bernburg an der saale (sachsen-anhalt)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Artikel über Wanderfische in der Saale auf www.bbglive.de von Holger Köhncke</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/2012/01/artikel-wanderfische-bbglive/comment-page-1/#comment-4476</link>
		<dc:creator>Holger Köhncke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?p=655#comment-4476</guid>
		<description>Hallo,
ich habe mit Interesse Ihre recht schnelle Reaktion auf den Artikel von BBG-Live gelesen. Es ist schön zu hören, dass ein zweiter Fischpass in Planung ist. Wenn ich mir die beabsichtigte Stelle anschaue, kann dieser auch eine Dimension haben, welche auch kapitaleren anadromen Fischarten den Aufstieg ermöglicht.(Deutscher Rekord beim Altlantischen Lachs z.Z. 22,5 Kg)  
Die Aussage, dass durch Wasserkraftanlagen keine ernstzunehmenden Schädigungen am Fischbestand belegbar sind, halte ich für sehr einseitig. Man muss nicht lang googeln, um dem widersprechende Aussagen zu bekommen ... z.B.  http://www.iglahn.de/artenschutz/html/fischrechen.html ... 
Allerdings findet man auch Meinungen, welche Ihre Aussage bestätigen ... es kommt wie immer auf den Blickwinkel des Betrachters/Gutachters an.
Ohne diese Thematik vertiefen zu wollen, ist Ihr letzter Satz der Entscheidende und mit einer ausrechend dimensionierten und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen errichten Fischaufstiegsanlage wären wir in Bernburg bei solch einem vernünftigen Kompromiss.

Noch eine Anmerkung zu dem Zitat von Frau Gönner ... Wir sollten uns in Deutschland auf einen vernünftigen und nachhaltigen Umwelt- und Gewässerschutz konzentrieren und nicht, mittlerweile schon dogmatisch, versuchen im Alleingang eine Klimaveränderung zu stoppen, deren Ursachen sehr umstritten sind. Mich würde mal interessieren, wie die selbsternannten Klimaschützer reagieren würden, wenn wir auf eine Kaltzeit zusteuern würden :-) ... 

LG

Holger Köhncke 

Angler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich habe mit Interesse Ihre recht schnelle Reaktion auf den Artikel von BBG-Live gelesen. Es ist schön zu hören, dass ein zweiter Fischpass in Planung ist. Wenn ich mir die beabsichtigte Stelle anschaue, kann dieser auch eine Dimension haben, welche auch kapitaleren anadromen Fischarten den Aufstieg ermöglicht.(Deutscher Rekord beim Altlantischen Lachs z.Z. 22,5 Kg)<br />
Die Aussage, dass durch Wasserkraftanlagen keine ernstzunehmenden Schädigungen am Fischbestand belegbar sind, halte ich für sehr einseitig. Man muss nicht lang googeln, um dem widersprechende Aussagen zu bekommen &#8230; z.B.  <a href="http://www.iglahn.de/artenschutz/html/fischrechen.html" rel="nofollow">http://www.iglahn.de/artenschutz/html/fischrechen.html</a> &#8230;<br />
Allerdings findet man auch Meinungen, welche Ihre Aussage bestätigen &#8230; es kommt wie immer auf den Blickwinkel des Betrachters/Gutachters an.<br />
Ohne diese Thematik vertiefen zu wollen, ist Ihr letzter Satz der Entscheidende und mit einer ausrechend dimensionierten und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen errichten Fischaufstiegsanlage wären wir in Bernburg bei solch einem vernünftigen Kompromiss.</p>
<p>Noch eine Anmerkung zu dem Zitat von Frau Gönner &#8230; Wir sollten uns in Deutschland auf einen vernünftigen und nachhaltigen Umwelt- und Gewässerschutz konzentrieren und nicht, mittlerweile schon dogmatisch, versuchen im Alleingang eine Klimaveränderung zu stoppen, deren Ursachen sehr umstritten sind. Mich würde mal interessieren, wie die selbsternannten Klimaschützer reagieren würden, wenn wir auf eine Kaltzeit zusteuern würden <img src='http://www.wasserkraft-bernburg.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &#8230; </p>
<p>LG</p>
<p>Holger Köhncke </p>
<p>Angler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unser neuer Partner bei der Ökostrom-Vermarktung: Energiedienst AG von Thomas &#124; Stromanbieterübersicht</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/2011/05/unser-neuer-partner-bei-der-okostrom-vermarktung-energiedienst-ag/comment-page-1/#comment-4346</link>
		<dc:creator>Thomas &#124; Stromanbieterübersicht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?p=567#comment-4346</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch dazu, da habt ihr euch einen guten Partner geholt, würde ich sagen. Der Ruf ist unbestritten vernünftig und gerade die Vermarktung wird in unserem Geschäft meiner Meinung nach immer wichtiger. Umso mehr wenn man mit dem Thema Ökostrom auch noch einen solchen Magneten für die Kunden hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch dazu, da habt ihr euch einen guten Partner geholt, würde ich sagen. Der Ruf ist unbestritten vernünftig und gerade die Vermarktung wird in unserem Geschäft meiner Meinung nach immer wichtiger. Umso mehr wenn man mit dem Thema Ökostrom auch noch einen solchen Magneten für die Kunden hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommentar von Online-Team der Jugendfeuerwehr</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/kommentar/comment-page-1/#comment-4192</link>
		<dc:creator>Online-Team der Jugendfeuerwehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?page_id=10#comment-4192</guid>
		<description>Hallo,
wir das Online-Team der Jugendfeuerwehr Bernburg, möchten uns in Namen aller Teilnehmer für die Führung durch das Wasserkraftwerk bedanken.
Uns hat es sehr gefallen.

Liebe Grüße:
&gt;&gt;&gt;das Online-Team&lt;&lt;&lt;
  (Max, Tom, Nils)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
wir das Online-Team der Jugendfeuerwehr Bernburg, möchten uns in Namen aller Teilnehmer für die Führung durch das Wasserkraftwerk bedanken.<br />
Uns hat es sehr gefallen.</p>
<p>Liebe Grüße:<br />
&gt;&gt;&gt;das Online-Team&lt;&lt;&lt;<br />
  (Max, Tom, Nils)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offener Brief zum Atomkraftmoratorium der Bundesregierung von Alexander Hermann</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/2011/03/offener-brief-zum-atomkraftmoratorium-der-bundesregierung/comment-page-1/#comment-4167</link>
		<dc:creator>Alexander Hermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?p=543#comment-4167</guid>
		<description>Endlich mal klare Worte! Hoffe es bringt was. Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal klare Worte! Hoffe es bringt was. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hochwasser: Erinnerungen an das Hochwasser von 1947 von M. Liesegang</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/2011/01/hochwasser-erinnerungen-an-das-hochwasser-von-1947/comment-page-1/#comment-4032</link>
		<dc:creator>M. Liesegang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?p=489#comment-4032</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Bericht. Nach meinen Aufzeichnungen war das HW 1947 auch nicht viel extremer als das diesjährige. Am UP Trotha wurden am 15.03.1947 7,00 m erreicht. Der UP Bernburg zeigte am 16. 03.1947 5,90 m an (OP BBG 6,25 m) bei einem rechnerischen Gesamtabfluss von 1100 m3/s. Sicherlich war 1947 allgemein noch ein tiefergelegenes Geländeprofil im Überschwemmungsgebiet prägend, so dasss der Einstau großflächiger war und zu höheren Wasserständen im Hochwasseerüberschwemmungs- und -abflussgebiet führte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Bericht. Nach meinen Aufzeichnungen war das HW 1947 auch nicht viel extremer als das diesjährige. Am UP Trotha wurden am 15.03.1947 7,00 m erreicht. Der UP Bernburg zeigte am 16. 03.1947 5,90 m an (OP BBG 6,25 m) bei einem rechnerischen Gesamtabfluss von 1100 m3/s. Sicherlich war 1947 allgemein noch ein tiefergelegenes Geländeprofil im Überschwemmungsgebiet prägend, so dasss der Einstau großflächiger war und zu höheren Wasserständen im Hochwasseerüberschwemmungs- und -abflussgebiet führte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommt ne Tonne geschwommen (Video) von Admin</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/2011/01/kommt-ne-tonne-geschwommen-video/comment-page-1/#comment-4022</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?p=464#comment-4022</guid>
		<description>Ja, die Kette hat sich scheinbar an der Wehrerhöhung verfangen. Die werden wir wohl erst im Sommer rausnehmen können...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die Kette hat sich scheinbar an der Wehrerhöhung verfangen. Die werden wir wohl erst im Sommer rausnehmen können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommt ne Tonne geschwommen (Video) von Tobias</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/2011/01/kommt-ne-tonne-geschwommen-video/comment-page-1/#comment-4021</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?p=464#comment-4021</guid>
		<description>Ist die Tonne noch immer im Unterwasser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die Tonne noch immer im Unterwasser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommentar von sukey</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/kommentar/comment-page-1/#comment-4016</link>
		<dc:creator>sukey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?page_id=10#comment-4016</guid>
		<description>Hallo!
ich schaue mir jeden Tag die Fotos u. Videos an. Ich habe selbst den strengen Winter 1946/47 u. das Frühjahrshochwasser auf der Saalehalbinsel erlebt. Wir wohnten damals in der Langeschen Villa. Allerdings kann ich mich nur noch daran erinnern, dass man mich mit dem Schlitten über die zugefrorene Saale gezogen hat; an das Hochwasser nicht mehr (ich war damals 3 Jahre alt). Aber aus Erzählungen ist mir das noch gegenwärtig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
ich schaue mir jeden Tag die Fotos u. Videos an. Ich habe selbst den strengen Winter 1946/47 u. das Frühjahrshochwasser auf der Saalehalbinsel erlebt. Wir wohnten damals in der Langeschen Villa. Allerdings kann ich mich nur noch daran erinnern, dass man mich mit dem Schlitten über die zugefrorene Saale gezogen hat; an das Hochwasser nicht mehr (ich war damals 3 Jahre alt). Aber aus Erzählungen ist mir das noch gegenwärtig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hochwasser-Bilderrätsel: Wo ist der Unterschied? von Admin</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/2011/01/hochwasser-bilderratsel-wo-ist-der-unterschied/comment-page-1/#comment-4015</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?p=408#comment-4015</guid>
		<description>@Liesegang: Richtig: besser hätten wir die Antwort auf diese (nicht ganz ernst gemeinte Frage) auch nicht formulieren können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Liesegang: Richtig: besser hätten wir die Antwort auf diese (nicht ganz ernst gemeinte Frage) auch nicht formulieren können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hochwasser-Bilderrätsel: Wo ist der Unterschied? von Liesegang</title>
		<link>http://www.wasserkraft-bernburg.de/2011/01/hochwasser-bilderratsel-wo-ist-der-unterschied/comment-page-1/#comment-4013</link>
		<dc:creator>Liesegang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserkraft-bernburg.de/?p=408#comment-4013</guid>
		<description>Überfallwehr Bernburg bei MW im Oktober 2010 mit Wehraufsatz
bei HHW im Januar 2011 (natürlich mit gezogenem ohne Wehraufsatz) Unter- und Oberwasser sind fast identisch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Überfallwehr Bernburg bei MW im Oktober 2010 mit Wehraufsatz<br />
bei HHW im Januar 2011 (natürlich mit gezogenem ohne Wehraufsatz) Unter- und Oberwasser sind fast identisch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

